Archive — July 7, 2026
Forex Rates in Nepal — July 7, 2026
23 Ashadh 2083 BS
🇺🇸 1 US Dollar (selling)
Rs. 152.94
Buy: Rs. 152.34
vs previous day
+0.30 (+0.20%)| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD US Dollar | 1 | 152.34 | 152.94 |
🇮🇳 INR Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR Euro | 1 | 173.84 | 174.53 |
🇬🇧 GBP British Pound | 1 | 203.11 | 203.91 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | 1 | 105.56 | 105.98 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 1 | 107.05 | 107.47 |
🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10 | 9.38 | 9.42 |
🇦🇪 AED UAE Dirham | 1 | 41.48 | 41.64 |
🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 1 | 40.56 | 40.72 |
🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 1 | 41.79 | 41.95 |
🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 1 | 495.25 | 497.20 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 1 | 37.29 | 37.44 |
On July 7, 2026 (23 Ashadh 2083 BS), Nepal Rastra Bank's reference exchange rate for 1 US Dollar was Rs 152.94 (selling) and Rs 152.34 (buying). These are the official NRB rates published for this date; commercial banks and remittance companies apply a small margin on top.