Archive — July 6, 2026
Forex Rates in Nepal — July 6, 2026
22 Ashadh 2083 BS
🇺🇸 1 US Dollar (selling)
Rs. 152.64
Buy: Rs. 152.04
vs previous day
0.00 (0.00%)| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD US Dollar | 1 | 152.04 | 152.64 |
🇮🇳 INR Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR Euro | 1 | 173.88 | 174.57 |
🇬🇧 GBP British Pound | 1 | 203.01 | 203.81 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | 1 | 105.52 | 105.94 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 1 | 107.08 | 107.50 |
🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10 | 9.42 | 9.46 |
🇦🇪 AED UAE Dirham | 1 | 41.39 | 41.56 |
🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 1 | 40.49 | 40.65 |
🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 1 | 41.71 | 41.88 |
🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 1 | 493.80 | 495.75 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 1 | 37.35 | 37.49 |
On July 6, 2026 (22 Ashadh 2083 BS), Nepal Rastra Bank's reference exchange rate for 1 US Dollar was Rs 152.64 (selling) and Rs 152.04 (buying). These are the official NRB rates published for this date; commercial banks and remittance companies apply a small margin on top.