Archive — July 2, 2026
Forex Rates in Nepal — July 2, 2026
18 Ashadh 2083 BS
🇺🇸 1 US Dollar (selling)
Rs. 152.70
Buy: Rs. 152.10
vs previous day
+0.94 (+0.62%)| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD US Dollar | 1 | 152.10 | 152.70 |
🇮🇳 INR Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR Euro | 1 | 173.21 | 173.89 |
🇬🇧 GBP British Pound | 1 | 201.47 | 202.27 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | 1 | 104.78 | 105.20 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 1 | 106.93 | 107.35 |
🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10 | 9.35 | 9.38 |
🇦🇪 AED UAE Dirham | 1 | 41.41 | 41.58 |
🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 1 | 40.49 | 40.65 |
🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 1 | 41.73 | 41.89 |
🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 1 | 493.99 | 495.94 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 1 | 37.15 | 37.30 |
On July 2, 2026 (18 Ashadh 2083 BS), Nepal Rastra Bank's reference exchange rate for 1 US Dollar was Rs 152.70 (selling) and Rs 152.10 (buying). These are the official NRB rates published for this date; commercial banks and remittance companies apply a small margin on top.