Archive — July 3, 2026
Forex Rates in Nepal — July 3, 2026
19 Ashadh 2083 BS
🇺🇸 1 US Dollar (selling)
Rs. 152.94
Buy: Rs. 152.34
vs previous day
+0.24 (+0.16%)| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD US Dollar | 1 | 152.34 | 152.94 |
🇮🇳 INR Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR Euro | 1 | 173.81 | 174.50 |
🇬🇧 GBP British Pound | 1 | 203.26 | 204.06 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | 1 | 105.16 | 105.57 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 1 | 107.31 | 107.73 |
🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10 | 9.45 | 9.49 |
🇦🇪 AED UAE Dirham | 1 | 41.48 | 41.64 |
🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 1 | 40.57 | 40.73 |
🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 1 | 41.79 | 41.96 |
🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 1 | 494.77 | 496.72 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 1 | 37.34 | 37.49 |
On July 3, 2026 (19 Ashadh 2083 BS), Nepal Rastra Bank's reference exchange rate for 1 US Dollar was Rs 152.94 (selling) and Rs 152.34 (buying). These are the official NRB rates published for this date; commercial banks and remittance companies apply a small margin on top.