Archive — July 23, 2026
Forex Rates in Nepal — July 23, 2026
7 Shrawan 2083 BS
🇺🇸 1 US Dollar (selling)
Rs. 154.81
Buy: Rs. 154.21
vs previous day
+0.53 (+0.34%)| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD US Dollar | 1 | 154.21 | 154.81 |
🇮🇳 INR Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR Euro | 1 | 175.88 | 176.56 |
🇬🇧 GBP British Pound | 1 | 206.19 | 207.00 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | 1 | 107.86 | 108.28 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 1 | 109.39 | 109.81 |
🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10 | 9.46 | 9.50 |
🇦🇪 AED UAE Dirham | 1 | 41.99 | 42.15 |
🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 1 | 41.09 | 41.25 |
🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 1 | 42.30 | 42.47 |
🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 1 | 501.01 | 502.96 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 1 | 37.73 | 37.88 |
On July 23, 2026 (7 Shrawan 2083 BS), Nepal Rastra Bank's reference exchange rate for 1 US Dollar was Rs 154.81 (selling) and Rs 154.21 (buying). These are the official NRB rates published for this date; commercial banks and remittance companies apply a small margin on top.