1934 AD to BS
1934 AD runs from 18 Poush 1990 to 17 Poush 1991 BS. The Nepali new year (Baisakh 1) falls in mid-April.
| Month | 1st is (BS) | Last day is (BS) |
|---|---|---|
| January | 18 Poush 1990 | 18 Magh 1990 |
| February | 19 Magh 1990 | 17 Falgun 1990 |
| March | 18 Falgun 1990 | 18 Chaitra 1990 |
| April | 19 Chaitra 1990 | 18 Baisakh 1991 |
| May | 19 Baisakh 1991 | 18 Jestha 1991 |
| June | 19 Jestha 1991 | 16 Ashadh 1991 |
| July | 17 Ashadh 1991 | 16 Shrawan 1991 |
| August | 17 Shrawan 1991 | 15 Bhadra 1991 |
| September | 16 Bhadra 1991 | 14 Ashwin 1991 |
| October | 15 Ashwin 1991 | 15 Kartik 1991 |
| November | 16 Kartik 1991 | 15 Mangsir 1991 |
| December | 16 Mangsir 1991 | 17 Poush 1991 |
For an exact day, use the AD to BS converter. Same span in BS: 1990 BS, 1991 BS