२००१ साल ईस्वी संवत्मा
२००१ साल बिही, १३ अप्रिल १९४४ देखि बिही, १२ अप्रिल १९४५ सम्म — ३६५ दिन।
२००१ सालको बैशाख १ देखि २००१ पुष १७ सम्मको मिति १९४४ ईस्वीमा, र २००१ पुष १८ देखि चैत मसान्तसम्मको मिति १९४५ ईस्वीमा पर्छ।
| महिना | दिन | सुरु (ई.सं.) | अन्त्य (ई.सं.) |
|---|---|---|---|
| बैशाख | ३१ | बिही, १३ अप्रिल १९४४ | शनि, १३ मे १९४४ |
| जेष्ठ | ३१ | आइत, १४ मे १९४४ | मंगल, १३ जुन १९४४ |
| असार | ३२ | बुध, १४ जुन १९४४ | शनि, १५ जुलाई १९४४ |
| श्रावण | ३१ | आइत, १६ जुलाई १९४४ | मंगल, १५ अगस्ट १९४४ |
| भदौ | ३१ | बुध, १६ अगस्ट १९४४ | शुक्र, १५ सेप्टेम्बर १९४४ |
| असोज | ३१ | शनि, १६ सेप्टेम्बर १९४४ | सोम, १६ अक्टोबर १९४४ |
| कार्तिक | ३० | मंगल, १७ अक्टोबर १९४४ | बुध, १५ नोभेम्बर १९४४ |
| मंसिर | २९ | बिही, १६ नोभेम्बर १९४४ | बिही, १४ डिसेम्बर १९४४ |
| पुष | ३० | शुक्र, १५ डिसेम्बर १९४४ | शनि, १३ जनवरी १९४५ |
| माघ | २९ | आइत, १४ जनवरी १९४५ | आइत, ११ फेब्रुअरी १९४५ |
| फाल्गुन | ३० | सोम, १२ फेब्रुअरी १९४५ | मंगल, १३ मार्च १९४५ |
| चैत्र | ३० | बुध, १४ मार्च १९४५ | बिही, १२ अप्रिल १९४५ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। ईस्वी वर्ष: 1944 AD, 1945 AD