२००० साल ईस्वी संवत्मा
२००० साल बुध, १४ अप्रिल १९४३ देखि बुध, १२ अप्रिल १९४४ सम्म — ३६५ दिन।
२००० सालको बैशाख १ देखि २००० पुष १६ सम्मको मिति १९४३ ईस्वीमा, र २००० पुष १७ देखि चैत मसान्तसम्मको मिति १९४४ ईस्वीमा पर्छ।
| महिना | दिन | सुरु (ई.सं.) | अन्त्य (ई.सं.) |
|---|---|---|---|
| बैशाख | ३० | बुध, १४ अप्रिल १९४३ | बिही, १३ मे १९४३ |
| जेष्ठ | ३२ | शुक्र, १४ मे १९४३ | सोम, १४ जुन १९४३ |
| असार | ३१ | मंगल, १५ जुन १९४३ | बिही, १५ जुलाई १९४३ |
| श्रावण | ३२ | शुक्र, १६ जुलाई १९४३ | सोम, १६ अगस्ट १९४३ |
| भदौ | ३१ | मंगल, १७ अगस्ट १९४३ | बिही, १६ सेप्टेम्बर १९४३ |
| असोज | ३० | शुक्र, १७ सेप्टेम्बर १९४३ | शनि, १६ अक्टोबर १९४३ |
| कार्तिक | ३० | आइत, १७ अक्टोबर १९४३ | सोम, १५ नोभेम्बर १९४३ |
| मंसिर | ३० | मंगल, १६ नोभेम्बर १९४३ | बुध, १५ डिसेम्बर १९४३ |
| पुष | २९ | बिही, १६ डिसेम्बर १९४३ | बिही, १३ जनवरी १९४४ |
| माघ | ३० | शुक्र, १४ जनवरी १९४४ | शनि, १२ फेब्रुअरी १९४४ |
| फाल्गुन | २९ | आइत, १३ फेब्रुअरी १९४४ | आइत, १२ मार्च १९४४ |
| चैत्र | ३१ | सोम, १३ मार्च १९४४ | बुध, १२ अप्रिल १९४४ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। ईस्वी वर्ष: 1943 AD, 1944 AD