२००२ साल ईस्वी संवत्मा
२००२ साल शुक्र, १३ अप्रिल १९४५ देखि शुक्र, १२ अप्रिल १९४६ सम्म — ३६५ दिन।
२००२ सालको बैशाख १ देखि २००२ पुष १७ सम्मको मिति १९४५ ईस्वीमा, र २००२ पुष १८ देखि चैत मसान्तसम्मको मिति १९४६ ईस्वीमा पर्छ।
| महिना | दिन | सुरु (ई.सं.) | अन्त्य (ई.सं.) |
|---|---|---|---|
| बैशाख | ३१ | शुक्र, १३ अप्रिल १९४५ | आइत, १३ मे १९४५ |
| जेष्ठ | ३१ | सोम, १४ मे १९४५ | बुध, १३ जुन १९४५ |
| असार | ३२ | बिही, १४ जुन १९४५ | आइत, १५ जुलाई १९४५ |
| श्रावण | ३२ | सोम, १६ जुलाई १९४५ | बिही, १६ अगस्ट १९४५ |
| भदौ | ३१ | शुक्र, १७ अगस्ट १९४५ | आइत, १६ सेप्टेम्बर १९४५ |
| असोज | ३० | सोम, १७ सेप्टेम्बर १९४५ | मंगल, १६ अक्टोबर १९४५ |
| कार्तिक | ३० | बुध, १७ अक्टोबर १९४५ | बिही, १५ नोभेम्बर १९४५ |
| मंसिर | २९ | शुक्र, १६ नोभेम्बर १९४५ | शुक्र, १४ डिसेम्बर १९४५ |
| पुष | ३० | शनि, १५ डिसेम्बर १९४५ | आइत, १३ जनवरी १९४६ |
| माघ | २९ | सोम, १४ जनवरी १९४६ | सोम, ११ फेब्रुअरी १९४६ |
| फाल्गुन | ३० | मंगल, १२ फेब्रुअरी १९४६ | बुध, १३ मार्च १९४६ |
| चैत्र | ३० | बिही, १४ मार्च १९४६ | शुक्र, १२ अप्रिल १९४६ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। ईस्वी वर्ष: 1945 AD, 1946 AD