२०७७ साल ईस्वी संवत्मा
२०७७ साल सोम, १३ अप्रिल २०२० देखि मंगल, १३ अप्रिल २०२१ सम्म — ३६६ दिन।
२०७७ सालको बैशाख १ देखि २०७७ पुष १६ सम्मको मिति २०२० ईस्वीमा, र २०७७ पुष १७ देखि चैत मसान्तसम्मको मिति २०२१ ईस्वीमा पर्छ।
| महिना | दिन | सुरु (ई.सं.) | अन्त्य (ई.सं.) |
|---|---|---|---|
| बैशाख | ३१ | सोम, १३ अप्रिल २०२० | बुध, १३ मे २०२० |
| जेष्ठ | ३२ | बिही, १४ मे २०२० | आइत, १४ जुन २०२० |
| असार | ३१ | सोम, १५ जुन २०२० | बुध, १५ जुलाई २०२० |
| श्रावण | ३२ | बिही, १६ जुलाई २०२० | आइत, १६ अगस्ट २०२० |
| भदौ | ३१ | सोम, १७ अगस्ट २०२० | बुध, १६ सेप्टेम्बर २०२० |
| असोज | ३० | बिही, १७ सेप्टेम्बर २०२० | शुक्र, १६ अक्टोबर २०२० |
| कार्तिक | ३० | शनि, १७ अक्टोबर २०२० | आइत, १५ नोभेम्बर २०२० |
| मंसिर | ३० | सोम, १६ नोभेम्बर २०२० | मंगल, १५ डिसेम्बर २०२० |
| पुष | २९ | बुध, १६ डिसेम्बर २०२० | बुध, १३ जनवरी २०२१ |
| माघ | ३० | बिही, १४ जनवरी २०२१ | शुक्र, १२ फेब्रुअरी २०२१ |
| फाल्गुन | २९ | शनि, १३ फेब्रुअरी २०२१ | शनि, १३ मार्च २०२१ |
| चैत्र | ३१ | आइत, १४ मार्च २०२१ | मंगल, १३ अप्रिल २०२१ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। ईस्वी वर्ष: 2020 AD, 2021 AD