२०७६ साल ईस्वी संवत्मा
२०७६ साल आइत, १४ अप्रिल २०१९ देखि आइत, १२ अप्रिल २०२० सम्म — ३६५ दिन।
२०७६ सालको बैशाख १ देखि २०७६ पुष १५ सम्मको मिति २०१९ ईस्वीमा, र २०७६ पुष १६ देखि चैत मसान्तसम्मको मिति २०२० ईस्वीमा पर्छ।
| महिना | दिन | सुरु (ई.सं.) | अन्त्य (ई.सं.) |
|---|---|---|---|
| बैशाख | ३१ | आइत, १४ अप्रिल २०१९ | मंगल, १४ मे २०१९ |
| जेष्ठ | ३२ | बुध, १५ मे २०१९ | शनि, १५ जुन २०१९ |
| असार | ३१ | आइत, १६ जुन २०१९ | मंगल, १६ जुलाई २०१९ |
| श्रावण | ३२ | बुध, १७ जुलाई २०१९ | शनि, १७ अगस्ट २०१९ |
| भदौ | ३१ | आइत, १८ अगस्ट २०१९ | मंगल, १७ सेप्टेम्बर २०१९ |
| असोज | ३० | बुध, १८ सेप्टेम्बर २०१९ | बिही, १७ अक्टोबर २०१९ |
| कार्तिक | ३० | शुक्र, १८ अक्टोबर २०१९ | शनि, १६ नोभेम्बर २०१९ |
| मंसिर | ३० | आइत, १७ नोभेम्बर २०१९ | सोम, १६ डिसेम्बर २०१९ |
| पुष | २९ | मंगल, १७ डिसेम्बर २०१९ | मंगल, १४ जनवरी २०२० |
| माघ | २९ | बुध, १५ जनवरी २०२० | बुध, १२ फेब्रुअरी २०२० |
| फाल्गुन | ३० | बिही, १३ फेब्रुअरी २०२० | शुक्र, १३ मार्च २०२० |
| चैत्र | ३० | शनि, १४ मार्च २०२० | आइत, १२ अप्रिल २०२० |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। ईस्वी वर्ष: 2019 AD, 2020 AD