१९९८ ईस्वी विक्रम सम्वत्मा
१९९८ ईस्वी २०५४ पुष १७ देखि २०५५ पुष १६ सम्म। नेपाली नयाँ वर्ष (बैशाख १) अप्रिलको मध्यतिर पर्छ।
| महिना | १ गते (बि.सं.) | अन्तिम दिन (बि.सं.) |
|---|---|---|
| जनवरी | २०५४ पुष १७ | २०५४ माघ १८ |
| फेब्रुअरी | २०५४ माघ १९ | २०५४ फाल्गुन १६ |
| मार्च | २०५४ फाल्गुन १७ | २०५४ चैत्र १८ |
| अप्रिल | २०५४ चैत्र १९ | २०५५ बैशाख १७ |
| मे | २०५५ बैशाख १८ | २०५५ जेष्ठ १७ |
| जुन | २०५५ जेष्ठ १८ | २०५५ असार १६ |
| जुलाई | २०५५ असार १७ | २०५५ श्रावण १५ |
| अगस्ट | २०५५ श्रावण १६ | २०५५ भदौ १५ |
| सेप्टेम्बर | २०५५ भदौ १६ | २०५५ असोज १४ |
| अक्टोबर | २०५५ असोज १५ | २०५५ कार्तिक १४ |
| नोभेम्बर | २०५५ कार्तिक १५ | २०५५ मंसिर १४ |
| डिसेम्बर | २०५५ मंसिर १५ | २०५५ पुष १६ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। बि.सं. वर्ष: 2054 BS, 2055 BS