१९९७ ईस्वी विक्रम सम्वत्मा
१९९७ ईस्वी २०५३ पुष १७ देखि २०५४ पुष १६ सम्म। नेपाली नयाँ वर्ष (बैशाख १) अप्रिलको मध्यतिर पर्छ।
| महिना | १ गते (बि.सं.) | अन्तिम दिन (बि.सं.) |
|---|---|---|
| जनवरी | २०५३ पुष १७ | २०५३ माघ १८ |
| फेब्रुअरी | २०५३ माघ १९ | २०५३ फाल्गुन १७ |
| मार्च | २०५३ फाल्गुन १८ | २०५३ चैत्र १८ |
| अप्रिल | २०५३ चैत्र १९ | २०५४ बैशाख १८ |
| मे | २०५४ बैशाख १९ | २०५४ जेष्ठ १८ |
| जुन | २०५४ जेष्ठ १९ | २०५४ असार १६ |
| जुलाई | २०५४ असार १७ | २०५४ श्रावण १६ |
| अगस्ट | २०५४ श्रावण १७ | २०५४ भदौ १५ |
| सेप्टेम्बर | २०५४ भदौ १६ | २०५४ असोज १४ |
| अक्टोबर | २०५४ असोज १५ | २०५४ कार्तिक १५ |
| नोभेम्बर | २०५४ कार्तिक १६ | २०५४ मंसिर १५ |
| डिसेम्बर | २०५४ मंसिर १६ | २०५४ पुष १६ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। बि.सं. वर्ष: 2053 BS, 2054 BS