अभिलेख — September 2, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — १७ भदौ २०८३
September 2, 2026 • १७ भदौ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 152.23
खरिद: Rs. 151.63
अघिल्लो दिनको तुलनामा
-0.34 (-0.22%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 151.63 | 152.23 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 175.78 | 176.48 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 205.30 | 206.11 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 108.32 | 108.75 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 109.32 | 109.75 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.47 | 9.51 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.29 | 41.45 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.39 | 40.55 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.60 | 41.76 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 493.67 | 495.62 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.54 | 37.69 |
१७ भदौ २०८३ (September 2, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 152.23 (बिक्री) र रु 151.63 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।