अभिलेख — August 26, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — १० भदौ २०८३
August 26, 2026 • १० भदौ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 152.97
खरिद: Rs. 152.37
अघिल्लो दिनको तुलनामा
-0.45 (-0.29%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.37 | 152.97 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 177.78 | 178.48 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 207.86 | 208.67 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 108.99 | 109.42 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 109.97 | 110.40 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.57 | 9.60 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.48 | 41.65 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.58 | 40.74 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.79 | 41.96 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 496.56 | 498.52 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.65 | 37.80 |
१० भदौ २०८३ (August 26, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 152.97 (बिक्री) र रु 152.37 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।