अभिलेख — August 28, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — १२ भदौ २०८३
August 28, 2026 • १२ भदौ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 153.17
खरिद: Rs. 152.57
अघिल्लो दिनको तुलनामा
+0.20 (+0.13%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.57 | 153.17 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 177.58 | 178.28 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 207.09 | 207.91 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 109.48 | 109.91 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 109.89 | 110.33 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.57 | 9.60 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.54 | 41.71 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.64 | 40.80 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.85 | 42.02 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 497.21 | 499.17 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.83 | 37.98 |
१२ भदौ २०८३ (August 28, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 153.17 (बिक्री) र रु 152.57 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।