अभिलेख — August 21, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — ५ भदौ २०८३
August 21, 2026 • ५ भदौ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 153.44
खरिद: Rs. 152.84
अघिल्लो दिनको तुलनामा
-0.07 (-0.05%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.84 | 153.44 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 178.91 | 179.61 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 208.55 | 209.37 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 108.93 | 109.36 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 111.02 | 111.46 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.65 | 9.69 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.61 | 41.78 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.71 | 40.87 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.93 | 42.10 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 498.26 | 500.21 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.79 | 37.94 |
५ भदौ २०८३ (August 21, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 153.44 (बिक्री) र रु 152.84 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।