अभिलेख — August 19, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — ३ भदौ २०८३
August 19, 2026 • ३ भदौ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 153.40
खरिद: Rs. 152.80
अघिल्लो दिनको तुलनामा
+0.13 (+0.08%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.80 | 153.40 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 176.93 | 177.62 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 206.75 | 207.56 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 108.63 | 109.06 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 110.17 | 110.61 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.57 | 9.61 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.61 | 41.77 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.70 | 40.86 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.92 | 42.08 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 497.48 | 499.43 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.64 | 37.79 |
३ भदौ २०८३ (August 19, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 153.40 (बिक्री) र रु 152.80 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।