अभिलेख — August 18, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — २ भदौ २०८३
August 18, 2026 • २ भदौ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 153.27
खरिद: Rs. 152.67
अघिल्लो दिनको तुलनामा
+0.28 (+0.18%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.67 | 153.27 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 177.03 | 177.72 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 207.00 | 207.81 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 108.78 | 109.20 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 110.17 | 110.60 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.59 | 9.63 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.57 | 41.73 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.66 | 40.82 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.88 | 42.05 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 497.22 | 499.17 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.60 | 37.75 |
२ भदौ २०८३ (August 18, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 153.27 (बिक्री) र रु 152.67 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।