अभिलेख — August 8, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — २३ श्रावण २०८३
August 8, 2026 • २३ श्रावण २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 152.64
खरिद: Rs. 152.04
अघिल्लो दिनको तुलनामा
-0.02 (-0.01%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.04 | 152.64 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 175.27 | 175.96 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 204.36 | 205.16 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 107.04 | 107.46 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 108.45 | 108.88 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.60 | 9.64 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.40 | 41.56 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.50 | 40.66 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.72 | 41.89 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 495.08 | 497.04 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.16 | 37.31 |
२३ श्रावण २०८३ (August 8, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 152.64 (बिक्री) र रु 152.04 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।