अभिलेख — June 29, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — १५ असार २०८३
June 29, 2026 • १५ असार २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 151.34
खरिद: Rs. 150.74
अघिल्लो दिनको तुलनामा
0.00 (0.00%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 150.74 | 151.34 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 171.60 | 172.29 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 199.01 | 199.81 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 104.00 | 104.41 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 106.20 | 106.62 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.32 | 9.36 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.04 | 41.20 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.14 | 40.30 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.39 | 41.56 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 489.57 | 491.52 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 36.88 | 37.03 |
१५ असार २०८३ (June 29, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 151.34 (बिक्री) र रु 150.74 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।