अभिलेख — June 23, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — ९ असार २०८३
June 23, 2026 • ९ असार २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 151.79
खरिद: Rs. 151.19
अघिल्लो दिनको तुलनामा
+0.57 (+0.38%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 151.19 | 151.79 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 173.14 | 173.83 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 200.14 | 200.93 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 105.85 | 106.27 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 106.65 | 107.07 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.35 | 9.38 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.16 | 41.33 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.27 | 40.43 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.47 | 41.63 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 491.44 | 493.39 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 36.44 | 36.58 |
९ असार २०८३ (June 23, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 151.79 (बिक्री) र रु 151.19 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।