अभिलेख — June 30, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — १६ असार २०८३
June 30, 2026 • १६ असार २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 151.57
खरिद: Rs. 150.97
अघिल्लो दिनको तुलनामा
+0.23 (+0.15%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) | दैनिक फरक |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 150.97 | 151.57 | +0.23 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 | 0.00 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 172.16 | 172.84 | +0.55 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 199.55 | 200.35 | +0.54 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 104.16 | 104.58 | +0.17 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 106.40 | 106.82 | +0.20 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.33 | 9.36 | 0.00 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.11 | 41.27 | +0.07 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.20 | 40.36 | +0.06 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.42 | 41.58 | +0.02 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 490.32 | 492.27 | +0.75 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.08 | 37.23 | +0.20 |
१६ असार २०८३ (June 30, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 151.57 (बिक्री) र रु 150.97 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।
यस मितिसम्मका अभिलेखित 30 दिनमा डलरको बिक्री दर रु 151.22 (६ असार २०८३) देखि रु 153.56 (२२ जेष्ठ २०८३) सम्म रह्यो।
सामान्य रेमिट्यान्स रकम कति रुपैयाँ भयो
यस मितिको NRB खरिद दरमा — तपाईंले पाएको विदेशी मुद्रा बैंकले रुपैयाँमा साट्दा लाग्ने दर। बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले अलिकति कम दिन्छन्।
| 🇺🇸 USD 100 | Rs. 15,097.00 |
| 🇺🇸 USD 500 | Rs. 75,485.00 |
| 🇺🇸 USD 1,000 | Rs. 150,970.00 |
| 🇦🇪 AED 1,000 | Rs. 41,110.00 |
| 🇸🇦 SAR 1,000 | Rs. 40,200.00 |
| 🇶🇦 QAR 1,000 | Rs. 41,420.00 |
| 🇰🇼 KWD 100 | Rs. 49,032.00 |
| 🇲🇾 MYR 1,000 | Rs. 37,080.00 |
यस मितिसम्मको हप्ताको डलर दर
| मिति | बिक्री (रु.) | फरक |
|---|---|---|
| 16 Ashadh 2083Jun 30 | 151.57 | +0.23 |
| 15 Ashadh 2083Jun 29 | 151.34 | 0.00 |
| 14 Ashadh 2083Jun 28 | 151.34 | 0.00 |
| 13 Ashadh 2083Jun 27 | 151.34 | 0.00 |
| 12 Ashadh 2083Jun 26 | 151.34 | -0.43 |
| 11 Ashadh 2083Jun 25 | 151.77 | -0.11 |
| 10 Ashadh 2083Jun 24 | 151.88 | — |
थप डलर दर इतिहास
आँकडा नेपाल राष्ट्र बैंक ले प्रकाशित गरेको; तालिका NepalInfoSpot ले तयार पारेको। लिंकसहित श्रेय दिएर CC BY 4.0 अन्तर्गत पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ।