२०२८ ईस्वी विक्रम सम्वत्मा
२०२८ ईस्वी २०८४ पुष १७ देखि २०८५ पुष १६ सम्म। नेपाली नयाँ वर्ष (बैशाख १) अप्रिलको मध्यतिर पर्छ।
| महिना | १ गते (बि.सं.) | अन्तिम दिन (बि.सं.) |
|---|---|---|
| जनवरी | २०८४ पुष १७ | २०८४ माघ १८ |
| फेब्रुअरी | २०८४ माघ १९ | २०८४ फाल्गुन १७ |
| मार्च | २०८४ फाल्गुन १८ | २०८४ चैत्र १८ |
| अप्रिल | २०८४ चैत्र १९ | २०८५ बैशाख १८ |
| मे | २०८५ बैशाख १९ | २०८५ जेष्ठ १८ |
| जुन | २०८५ जेष्ठ १९ | २०८५ असार १६ |
| जुलाई | २०८५ असार १७ | २०८५ श्रावण १६ |
| अगस्ट | २०८५ श्रावण १७ | २०८५ भदौ १५ |
| सेप्टेम्बर | २०८५ भदौ १६ | २०८५ असोज १५ |
| अक्टोबर | २०८५ असोज १६ | २०८५ कार्तिक १५ |
| नोभेम्बर | २०८५ कार्तिक १६ | २०८५ मंसिर १५ |
| डिसेम्बर | २०८५ मंसिर १६ | २०८५ पुष १६ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। बि.सं. वर्ष: 2084 BS, 2085 BS