२००७ साल ईस्वी संवत्मा
२००७ साल बिही, १३ अप्रिल १९५० देखि शुक्र, १३ अप्रिल १९५१ सम्म — ३६६ दिन।
२००७ सालको बैशाख १ देखि २००७ पुष १६ सम्मको मिति १९५० ईस्वीमा, र २००७ पुष १७ देखि चैत मसान्तसम्मको मिति १९५१ ईस्वीमा पर्छ।
| महिना | दिन | सुरु (ई.सं.) | अन्त्य (ई.सं.) |
|---|---|---|---|
| बैशाख | ३१ | बिही, १३ अप्रिल १९५० | शनि, १३ मे १९५० |
| जेष्ठ | ३२ | आइत, १४ मे १९५० | बुध, १४ जुन १९५० |
| असार | ३१ | बिही, १५ जुन १९५० | शनि, १५ जुलाई १९५० |
| श्रावण | ३२ | आइत, १६ जुलाई १९५० | बुध, १६ अगस्ट १९५० |
| भदौ | ३१ | बिही, १७ अगस्ट १९५० | शनि, १६ सेप्टेम्बर १९५० |
| असोज | ३० | आइत, १७ सेप्टेम्बर १९५० | सोम, १६ अक्टोबर १९५० |
| कार्तिक | ३० | मंगल, १७ अक्टोबर १९५० | बुध, १५ नोभेम्बर १९५० |
| मंसिर | ३० | बिही, १६ नोभेम्बर १९५० | शुक्र, १५ डिसेम्बर १९५० |
| पुष | २९ | शनि, १६ डिसेम्बर १९५० | शनि, १३ जनवरी १९५१ |
| माघ | २९ | आइत, १४ जनवरी १९५१ | आइत, ११ फेब्रुअरी १९५१ |
| फाल्गुन | ३० | सोम, १२ फेब्रुअरी १९५१ | मंगल, १३ मार्च १९५१ |
| चैत्र | ३१ | बुध, १४ मार्च १९५१ | शुक्र, १३ अप्रिल १९५१ |
ठ्याक्कै दिनका लागि मिति रूपान्तरक प्रयोग गर्नुहोस्। ईस्वी वर्ष: 1950 AD, 1951 AD