अभिलेख — June 21, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — ७ असार २०८३
June 21, 2026 • ७ असार २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 151.22
खरिद: Rs. 150.62
अघिल्लो दिनको तुलनामा
0.00 (0.00%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 150.62 | 151.22 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 172.66 | 173.34 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 199.34 | 200.13 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 105.61 | 106.04 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 106.46 | 106.89 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.34 | 9.38 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.01 | 41.17 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.13 | 40.29 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.35 | 41.52 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 490.14 | 492.09 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 36.41 | 36.55 |
७ असार २०८३ (June 21, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 151.22 (बिक्री) र रु 150.62 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।