अभिलेख — October 25, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — ८ कार्तिक २०८३
October 25, 2026 • ८ कार्तिक २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 152.21
खरिद: Rs. 151.61
अघिल्लो दिनको तुलनामा
0.00 (0.00%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) | दैनिक फरक |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 151.61 | 152.21 | 0.00 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 | 0.00 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 169.80 | 170.47 | 0.00 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 202.88 | 203.68 | 0.00 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 106.38 | 106.81 | 0.00 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 108.28 | 108.71 | 0.00 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.68 | 9.72 | 0.00 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.28 | 41.44 | 0.00 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.39 | 40.55 | 0.00 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.61 | 41.78 | 0.00 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 492.24 | 494.19 | 0.00 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.11 | 37.26 | 0.00 |
८ कार्तिक २०८३ (October 25, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 152.21 (बिक्री) र रु 151.61 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।
यस मितिसम्मका अभिलेखित 30 दिनमा डलरको बिक्री दर रु 151.44 (५ कार्तिक २०८३) देखि रु 155.16 (२३ असोज २०८३) सम्म रह्यो।
सामान्य रेमिट्यान्स रकम कति रुपैयाँ भयो
यस मितिको NRB खरिद दरमा — तपाईंले पाएको विदेशी मुद्रा बैंकले रुपैयाँमा साट्दा लाग्ने दर। बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले अलिकति कम दिन्छन्।
| 🇺🇸 USD 100 | Rs. 15,161.00 |
| 🇺🇸 USD 500 | Rs. 75,805.00 |
| 🇺🇸 USD 1,000 | Rs. 151,610.00 |
| 🇦🇪 AED 1,000 | Rs. 41,280.00 |
| 🇸🇦 SAR 1,000 | Rs. 40,390.00 |
| 🇶🇦 QAR 1,000 | Rs. 41,610.00 |
| 🇰🇼 KWD 100 | Rs. 49,224.00 |
| 🇲🇾 MYR 1,000 | Rs. 37,110.00 |
यस मितिसम्मको हप्ताको डलर दर
| मिति | बिक्री (रु.) | फरक |
|---|---|---|
| 8 Kartik 2083Oct 25 | 152.21 | 0.00 |
| 7 Kartik 2083Oct 24 | 152.21 | +0.19 |
| 6 Kartik 2083Oct 23 | 152.02 | +0.58 |
| 5 Kartik 2083Oct 22 | 151.44 | -0.75 |
| 4 Kartik 2083Oct 21 | 152.19 | 0.00 |
| 3 Kartik 2083Oct 20 | 152.19 | -0.05 |
| 2 Kartik 2083Oct 19 | 152.24 | — |
थप डलर दर इतिहास
आँकडा नेपाल राष्ट्र बैंक ले प्रकाशित गरेको; तालिका NepalInfoSpot ले तयार पारेको। लिंकसहित श्रेय दिएर CC BY 4.0 अन्तर्गत पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ।