अभिलेख — July 15, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — ३१ असार २०८३
July 15, 2026 • ३१ असार २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 154.23
खरिद: Rs. 153.63
अघिल्लो दिनको तुलनामा
+0.93 (+0.61%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) | दैनिक फरक |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 153.63 | 154.23 | +0.93 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 | 0.00 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 175.15 | 175.83 | +0.59 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 205.56 | 206.37 | +1.09 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 106.81 | 107.23 | +0.82 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 109.07 | 109.50 | +1.08 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.47 | 9.51 | +0.05 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.83 | 41.99 | +0.25 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.90 | 41.06 | +0.23 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 42.15 | 42.31 | +0.26 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 499.20 | 501.15 | +3.02 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 37.67 | 37.82 | +0.16 |
३१ असार २०८३ (July 15, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 154.23 (बिक्री) र रु 153.63 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।
यस मितिसम्मका अभिलेखित 30 दिनमा डलरको बिक्री दर रु 151.22 (६ असार २०८३) देखि रु 154.23 (३१ असार २०८३) सम्म रह्यो।
सामान्य रेमिट्यान्स रकम कति रुपैयाँ भयो
यस मितिको NRB खरिद दरमा — तपाईंले पाएको विदेशी मुद्रा बैंकले रुपैयाँमा साट्दा लाग्ने दर। बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले अलिकति कम दिन्छन्।
| 🇺🇸 USD 100 | Rs. 15,363.00 |
| 🇺🇸 USD 500 | Rs. 76,815.00 |
| 🇺🇸 USD 1,000 | Rs. 153,630.00 |
| 🇦🇪 AED 1,000 | Rs. 41,830.00 |
| 🇸🇦 SAR 1,000 | Rs. 40,900.00 |
| 🇶🇦 QAR 1,000 | Rs. 42,150.00 |
| 🇰🇼 KWD 100 | Rs. 49,920.00 |
| 🇲🇾 MYR 1,000 | Rs. 37,670.00 |
यस मितिसम्मको हप्ताको डलर दर
| मिति | बिक्री (रु.) | फरक |
|---|---|---|
| 31 Ashadh 2083Jul 15 | 154.23 | +0.93 |
| 30 Ashadh 2083Jul 14 | 153.30 | +0.47 |
| 29 Ashadh 2083Jul 13 | 152.83 | 0.00 |
| 28 Ashadh 2083Jul 12 | 152.83 | 0.00 |
| 27 Ashadh 2083Jul 11 | 152.83 | -0.10 |
| 26 Ashadh 2083Jul 10 | 152.93 | -0.27 |
| 25 Ashadh 2083Jul 9 | 153.20 | — |
थप डलर दर इतिहास
आँकडा नेपाल राष्ट्र बैंक ले प्रकाशित गरेको; तालिका NepalInfoSpot ले तयार पारेको। लिंकसहित श्रेय दिएर CC BY 4.0 अन्तर्गत पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ।