अभिलेख — June 4, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — २१ जेष्ठ २०८३
June 4, 2026 • २१ जेष्ठ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 153.44
खरिद: Rs. 152.84
अघिल्लो दिनको तुलनामा
+0.71 (+0.46%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) | दैनिक फरक |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.84 | 153.44 | +0.71 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 | 0.00 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 177.58 | 178.28 | +0.40 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 205.62 | 206.43 | +0.73 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 109.58 | 110.01 | +0.32 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 110.33 | 110.76 | +0.50 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.56 | 9.60 | +0.04 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.61 | 41.78 | +0.19 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.71 | 40.87 | +0.17 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.93 | 42.09 | +0.19 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 498.17 | 500.13 | +2.31 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 38.26 | 38.41 | -0.11 |
२१ जेष्ठ २०८३ (June 4, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 153.44 (बिक्री) र रु 152.84 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।
यस मितिसम्मका अभिलेखित 13 दिनमा डलरको बिक्री दर रु 152.29 (१९ जेष्ठ २०८३) देखि रु 153.44 (२१ जेष्ठ २०८३) सम्म रह्यो।
सामान्य रेमिट्यान्स रकम कति रुपैयाँ भयो
यस मितिको NRB खरिद दरमा — तपाईंले पाएको विदेशी मुद्रा बैंकले रुपैयाँमा साट्दा लाग्ने दर। बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले अलिकति कम दिन्छन्।
| 🇺🇸 USD 100 | Rs. 15,284.00 |
| 🇺🇸 USD 500 | Rs. 76,420.00 |
| 🇺🇸 USD 1,000 | Rs. 152,840.00 |
| 🇦🇪 AED 1,000 | Rs. 41,610.00 |
| 🇸🇦 SAR 1,000 | Rs. 40,710.00 |
| 🇶🇦 QAR 1,000 | Rs. 41,930.00 |
| 🇰🇼 KWD 100 | Rs. 49,817.00 |
| 🇲🇾 MYR 1,000 | Rs. 38,260.00 |
यस मितिसम्मको हप्ताको डलर दर
| मिति | बिक्री (रु.) | फरक |
|---|---|---|
| 21 Jestha 2083Jun 4 | 153.44 | +0.71 |
| 20 Jestha 2083Jun 3 | 152.73 | +0.44 |
| 19 Jestha 2083Jun 2 | 152.29 | -0.02 |
| 18 Jestha 2083Jun 1 | 152.31 | 0.00 |
| 17 Jestha 2083May 31 | 152.31 | 0.00 |
| 16 Jestha 2083May 30 | 152.31 | -1.10 |
| 15 Jestha 2083May 29 | 153.41 | — |
थप डलर दर इतिहास
आँकडा नेपाल राष्ट्र बैंक ले प्रकाशित गरेको; तालिका NepalInfoSpot ले तयार पारेको। लिंकसहित श्रेय दिएर CC BY 4.0 अन्तर्गत पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ।