अभिलेख — May 24, 2026
नेपालमा विदेशी मुद्रा दर — १० जेष्ठ २०८३
May 24, 2026 • १० जेष्ठ २०८३
🇺🇸 १ अमेरिकी डलर (बिक्री)
Rs. 153.41
खरिद: Rs. 152.81
अघिल्लो दिनको तुलनामा
0.00 (0.00%)| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 1 | 152.81 | 153.41 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
🇪🇺 EUR यूरो | 1 | 177.17 | 177.86 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 205.06 | 205.87 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 108.85 | 109.27 |
🇨🇦 CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 110.76 | 111.19 |
🇯🇵 JPY जापानी येन | 10 | 9.60 | 9.64 |
🇦🇪 AED यूएई दिर्हाम | 1 | 41.61 | 41.77 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 1 | 40.72 | 40.88 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 1 | 41.94 | 42.10 |
🇰🇼 KWD कुवेती दिनार | 1 | 498.08 | 500.03 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 1 | 38.51 | 38.66 |
१० जेष्ठ २०८३ (May 24, 2026) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलर रु 153.41 (बिक्री) र रु 152.81 (खरिद) थियो। यी यस मितिका लागि प्रकाशित आधिकारिक NRB दर हुन्; वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले यसमा सानो मार्जिन थप्छन्।